Presto online le scontistiche dedicate ai concorrenti – Discounted rates reserved for competitors will be online soon
Tratte di Andata – Ferries to Sardinia
| Compagnia – Company | Tratta – Route | 15 Aprile | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcellona → Porto Torres | ✓ | |||||||||
![]() | Tolone → Porto Torres | ✓ | ✓ | |||||||
![]() | Sète → Porto Torres | ✓ | ||||||||
![]() | Ajaccio → Porto Torres | ✓ | ✓ | |||||||
![]() | Bonifacio → Santa Teresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genova → Porto Torres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Livorno → Olbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Civitavecchia → Olbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | Livorno → Golfo Aranci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tratte di Ritorno – Ferries From Sardinia
| Compagnia | Tratta | 25 Aprile | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Torres → Barcellona | ✓ | ||||
![]() | Porto Torres → Tolone | ✓ | |||
![]() | Porto Torres → Sète | ✓ | |||
![]() | Porto Torres → Ajaccio | ✓ | |||
![]() | Santa Teresa → Bonifacio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porto Torres → Genova | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Olbia → Livorno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Olbia → Civitavecchia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
![]() | Golfo Aranci → Livorno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



